ATENÇÃO, LEIA ESTA MENSAGEM ANTES: NOSSA PLATAFORMA É MANTIDA COM O APOIO DE ANUNCIANTES. CASO AO CLICAR NO BOTÃO ABAIXO VOCÊ NÃO SEJA REDIRECIONADO PARA O SITE ESPERADO, PEDIMOS QUE RETORNE A ESTA PÁGINA EM ATÉ 10 SEGUNDOS E TENTE NOVAMENTE. AGRADECEMOS SUA COMPREENSÃO.
Receba alertas de vagas em seu WhatsApp antes de seus concorrentes
Siga o nosso canal do WhatsApp Agora.
Seguir Agora
Edital N.º 001/2025
ANÚNCIO PÚBLICO
Contratação de Docentes
A Academia Militar “Marechal Samora Machel”, sediada na Cidade de Nampula faz saber ao público em geral que estão abertas vagas para o concurso de docência a tempo parcial para o ano lectivo 2025, nas seguintes áreas de conhecimentos:
Ciências Militares;
Ciências Exactas;
Ciências Sociais;
Ciências Económicas e Jurídicas;
Engenharia e Comunicação;
Línguas;
Preparacao Física e Desportos
Requisitos e habilidades
Nível superior com experiência mínima na docência de 3 anos (Doutoramento é uma grande vantagem)
Formação psicopedagógica comprovada;
Forte capacidade interactiva/comunicativa.
A submissão das candidaturas será feita junto à Direcção Pedagógica. Apenas os candidatos apurados na primeira fase, serão submetidos à entrevista junto dos júris constituídos a nível dos departamentos.
As candidaturas deverão ser dirigidas ao Comandante da Academia Militar através de requerimento, anexando os seguintes documentos:
Curriculum Vitae;
Cópia de BI ou Certidão de Registo de Nascimento, autenticados;
Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias/profissionais;
Pagamento de 300,00MT (trezentos meticais) para impresso, a serem depositados na conta do Millenium BIM: 457176036, tutelada Academia Militar – Nampula.
Após apuramento, os candidatos deverão entregar os documentos abaixo mencionados devidamente autenticados, à Academia Militar, sita na Praça dos Heróis – n.º501, através da Secretaria da Academia Militar, até dia 20 de Fevereiro de 2025.
- Cópia de BI ou Certidão de Registo de Nascimento;
- Atestado de Saúde;
- Certificado do Registo Criminal;
- Declaração Militar;
- Certidão de habilitações literárias ou profissionais;
- Declaração de Compromisso de honra;
- Comprovativo de autorização para contratação da instituição onde o candidato é funcionário a tempo inteiro;
- NUIT.
O concurso é válido por um período de 15 dias após a sua data de publicação.
QUADRO DE NECESSIDADE DE DOCENTES A TEMPO PARCIAL – 2025
N.º/Ord | Disciplina | N.º de Vagas |
---|---|---|
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MILITARES DO EXÉRCITO | ||
1 | Logística Militar | 4 |
2 | Armamento | 2 |
3 | Balística e Tiro | 1 |
4 | Táctica Geral e Operações Militares I e II | 2 |
5 | Táctica de Infantaria I e II | 1 |
6 | Táctica Geral e Operações Militares | 1 |
7 | Topografia Militar | 1 |
8 | Topografia Militar I | 2 |
9 | Topografia Militar II | 2 |
10 | Sistema de Arma de Manobra e Tiro I e II | 1 |
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS | ||
11 | Metodologia de Comunicação | 6 |
12 | Inglês I e II | 6 |
13 | Francês I e II | 3 |
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS E JURÍDICAS | ||
14 | Introdução ao Estudo do Direito | 6 |
15 | Contabilidade Analítica I e II | 1 |
16 | Gestão de Stock e Catalogação | 1 |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MILITAR E COMUNICAÇÃO | ||
17 | Desenho Técnico | 2 |
18 | Tecnologias de Metais | 1 |
19 | Mecânica Técnica | 1 |
20 | Desenho de Máquinas | 1 |
21 | Motores de Combustão Interna I e II | 1 |
22 | Desenho Assistido por Computador | 1 |
23 | Mecânica dos Fluidos | 1 |
24 | Elementos de Arquitectura | 1 |
25 | Vias de Comunicação I e II | 1 |
26 | Teoria das Estruturas | 1 |
27 | Teoria de circuitos | 1 |
28 | Betão II | 1 |
29 | Fortificações e Camuflagem | 1 |
30 | Desenho de Construção Civil | 1 |
31 | Desenho Assistido por Computador | 1 |
32 | Geologia Aplicada | 1 |
33 | Obras Hidráulicas | 1 |
34 | Drenagem e Saneamento | 1 |
35 | Química de Explosivos | 3 |
36 | Engenharia Militar | 2 |
37 | Sistemas de Rádio e Televisão | 1 |
38 | Técnica de Transmissão por rádio | 1 |
39 | Sistema de Comunicações | 1 |
40 | Máquinas Eléctricas | 1 |
41 | Propagação de ondas e antenas | 1 |
42 | Sistemas Telefónicos | 1 |
43 | Técnicas Empresariais I e II | 1 |
44 | Processamento de Informação | 1 |
45 | Instrumentação e Medidas Eléctricas | 1 |
46 | Controle Automático II | 1 |
47 | Máquinas Eléctricas | 1 |
48 | Electrotecnia Geral | 1 |
49 | Teoria de Sinais e Sistemas | 1 |
50 | Metrologia e Instrumentação | 1 |
51 | Termodinâmica | 1 |
52 | Tecnologia de Metais | 1 |
53 | Desenho de Máquinas | 1 |
54 | Teoria de Máquinas e Mecanismos | 1 |
55 | Resistência de Materiais | 1 |
56 | Operações Fundamentais | 1 |
57 | Automação e Controlo | 1 |
58 | Dispositivos de Elevação de Carga | 1 |
59 | Tecnologias de Ajuste e Soldadura | 1 |
60 | Táctica Especial de Autos e Blindados I e II | 1 |
61 | Elementos de Máquinas I e II | 1 |
62 | Vibrações Mecânicas | 1 |
63 | Concepção e Gestão de Projectos de Maquinas | 1 |
64 | Laboratório de Eletricidade e Electrónica de Autos Blindados | 1 |
65 | Reparação de Autos e Blindados I e II | 1 |
66 | Táctica Especial de Autos e Blindados I e II | 1 |
67 | Metrologia e Instrumentação | 1 |
68 | Termodinâmica | 1 |
69 | Projecto de Curso (Eng. Mec Auto Blindados) | 1 |
70 | Exploração de Auto e Blindados I e II | 1 |
71 | Condução de Blindados | 1 |
72 | Navegação I e II | 4 |
73 | Navegação III e IV | 1 |
74 | Táctica e Operações Navais I e II | 1 |
75 | Marinharia I e II | 1 |
76 | Arquitectura Naval | 1 |
77 | Táctica e Operações Terrestre II | 1 |
78 | Táctica e Operações Terrestre III | 1 |
79 | Tecnologia Mecânica | 1 |
80 | Comunicações Navais | 1 |
81 | Sistema e Equipamento de Navios | 1 |
82 | Operações Anfíbias I | 1 |
83 | Reconhecimento Anfíbio | 1 |
84 | Armamento Naval | 2 |
85 | Comunicações Navais | 2 |
86 | Máquinas Marítimas | 2 |
87 | Máquinas Marítimas II | 1 |
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS | ||
88 | Metodologia de Investigação Científica I | 4 |
89 | Trabalho Educacional Cívico-Patriótico | 5 |
90 | Sociologia Militar | 1 |
91 | História Militar | 3 |
92 | História Naval | 1 |
93 | Noções de Ciências Políticas | 4 |
94 | Psicologia Militar | 2 |
95 | Pedagogia de Educação Física | 3 |
96 | Análise Matemática I | 10 |
97 | Análise Matemática II | 10 |
98 | Análise Matemática III | 1 |
99 | Probabilidade e Estatística | 9 |
100 | Investigação Operacional | 8 |
101 | Métodos Numéricos | 2 |
102 | Álgebra Linear | 9 |
103 | Física Geral | 9 |
104 | Física I | 5 |
105 | Física II | 5 |
106 | Aplicações Informáticas I | 4 |
107 | Aplicações Informáticas II | 3 |
108 | Programação | 1 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | ||
109 | Natação | 4 |
SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINO MILITAR | ||
110 | Ginástica de Aplicação Militar | 03 |
111 | Luta Militar | 06 |
112 | Artes Marciais | 06 |
113 | Judo | 04 |
114 | Boxe | 06 |
Nampula, aos 30 de Janeiro de 2025
Autoridade Competente
Receba alertas de vagas em seu WhatsApp antes de seus concorrentes
Siga o nosso canal do WhatsApp Agora.
Seguir Agora
Tags:
Vaga